Spanningsbereiken | 1 mV tot 6 V en 10 mV tot 60 V |
Weerstandsbereiken | 1 μΩ tot 3,1 mΩ, 10 μΩ tot 31 mΩ, 100 μΩ tot 310 mΩ en 1 mΩ tot 3100 Ω |
Temperatuurbereik | -10,0 °C tot 60,0 °C |
Resolutie | Spanning: 10 µV Weerstand: 1,0 µΩ Temperatuur: 1,0 °C |
Nauwkeurigheid | Weerstand: 1,0% Spanning: 0,08% Temperatuur: ± 1,0 °C |
Meettijd | 100 ms |
Connectiviteit | USB |
Overige functies | Comparator, auto-hold, auto-geheugen |
Display | LCD (FSTN-type, zwart-wit) |
Afmetingen | 199 x 132 x 61 mm |
Gewicht | 0,96 kg |
Hioki BT3554-52 batterijtester (met gehoekte testsnoeren)
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Overige meters > Batterijtesters > Hioki BT3554-52 batterijtester (met gehoekte testsnoeren)